沿革
久田病院
昭和45年 6月 | 現在地に開院(72床) |
昭和47年11月 | 3階病棟増築(136床) |
昭和49年12月 | 独身寮・保育所竣工 |
昭和51年 8月 | 管理棟・医師宿舎竣工 |
昭和52年 3月 | 74床増床(210床) |
昭和55年10月 | 管理棟3階ホール竣工 |
昭和60年 7月 | 20床増床(230床) |
昭和61年 1月 | 基準看護Ⅱ類承認 |
4月 | 2床増床(232床) |
昭和62年10月 | 基準看護Ⅰ類承認 |
平成元年3月 | 基準看護特Ⅰ類承認 |
平成2年11月 | 東病棟竣工 |
平成3年7月 | 精神科作業療法施設承認 |
平成4年7月 | 精神科デイケア施設承認 |
平成7年6月 | 医療法人 正清会開設許可承認 |
保険医療機関指定 | |
精神療養病棟(A)承認 | |
入院時食事療養費(1)承認 | |
入院時食事療養特別管理加算承認 | |
8月 | 生活保護法医療機関指定 |
平成8年4月 | 精神保健及び精神障害者福祉法 |
19条の8の指定病院指定(15床) | |
夜間勤務等看護加算(Ⅱ)承認 | |
5月 | 新看護(3対1.B.15対1看補)承認 |
平成12年7月 | 精神病棟入院基本料 (3対1.B.15対1看補)への届出受理 |
平成14年2月 | 応急入院指定病院指定 |
平成17年7月 | 総病床数232床→226床(6床減)への 変更許可(医療法) |
管理棟の改修工事 (西病棟及び精神科作業療法室への改修) | |
9月 | 医療法27条使用許可申請承認(226床) |
10月 | 沖縄社会保険事務局への病床数変更申請承認 |
11月 | 精神療養病棟60床→156床への変更申請承認 (沖縄社会保険事務局) |
12月 | 看護配置加算40%→70%への変更申請承認 (沖縄社会保険事務局) |
平成18年3月 | 看護補助加算15:1→10:1への変更 申請受理(沖縄社会保険事務局) |
4月 | 15:1精神病棟入院基本料の届出受理 (沖縄社会保険事務局) |
栄養管理実施加算申請受理 (沖縄社会保険事務局) | |
9月 | 薬剤管理指導料申請受理 沖縄社会保険事務局) |
平成28年12月 | 精神科身体合併症管理加算届け出受理 |
平成29年10月 | 地域移行機能強化入院料届け出受理 |
平成30年10月 | 12床減床し226床から214床へ |
平成31年1月 | 医療保護入院等診療料届け出受理 精神科地域移行実施加算届け出受理 |
平成31年2月 | 精神科急性期治療病棟入院料1届け出受理 |
令和元年7月 | 南棟落成 |
令和元年9月 | 認知症治療病棟入院料1届け出受理 |
介護老人保健施設うりずん
平成12年3月 | 介護老人保健施設「うりずん」開設(定員75名) 短期入所療養介護(定員5名) 通所リハビリテーション(定員20名) |
7月 | 通所介護開設(定員20名) |
8月 | 居宅介護支援センター開設 |
平成13年9月 | 通所リハビリテーションの定員増(20名→30名) |
平成14年3月 | 訪問介護ステーション開設 |
平成15年10月 | 通所リハビリテーション定員増(30名→40名) |
平成18年4月 | 介護予防短期入所療養介護開設 介護予防通所リハビリテーション開設 介護予防通所介護開設 介護予防訪問介護ステーション開設 介護予防居宅介護支援センター開設 |
ライフサポート久田
平成24年12月 | 障害福祉サービス就労継続支援B型 ライフサポート久田開設 |
放課後等デイサービスうりずん
令和4年10月 | 放課後等デイサービスうりずん開設 |