保険外併用療養費ならびに保険外負担一覧表
| No | 文書の種類など | 金額(税込) |
| 1 | 一般診断書(簡単) | 1,000円(1,100円) |
| 2 | 第2号様式(第3条関係) | 2,000円(2,200円) |
| 3 | 通院医療費公費負担及び福祉手帳診断書 | 1,000円(1,100円) |
| 4 | 免許書用診断書(公安委員用) | 3,000円(3,300円) |
| 5 | 日常生活用具・介護用品診断書 | 3,000円(3,300円) |
| 6 | 入所申請用健康診断書 | 1,000円(1,100円) |
| 7 | 就労に関する意見書(簡単) | 1,000円(1,100円) |
| 8 | 就労に関する意見書(複雑) | 2,000円(2,200円) |
| 9 | 職場復帰の意見書 | 2,000円(2,200円) |
| 10 | 雇用保険受給関連証明書 | 1,000円(1,100円) |
| 11 | 紙オムツ助成申請書(意見書) | 1,000円(1,100円) |
| 12 | 領収証明書 | 1,000円(1,100円) |
| 13 | 保育園用(簡単) | 1,000円(1,100円) |
| 14 | 保育園用(複雑) | 1,500円(1,650円) |
| 15 | 児童扶養手当て障害認定診断書 | 1,500円(1,650円) |
| 16 | 生活状況(申立・調査)書 | 1,500円(1,650円) |
| 17 | 各種免許用 | 1,000円(1,100円) |
| 18 | 家庭裁判所提出用 | 3,000円(3,300円) |
| 19 | 教育庁提出(専用診断書様式) | 2,000円(2,200円) |
| 20 | 医師面談(相談) | 5,000円(5,500円) |
| 21 | 障害年金診断書等 | 3,000円(3,300円) |
| 22 | 受診状況証明書 | 3,000円(3,300円) |
| 23 | カルテ開示 | 3,000円(3,300円) |
| 24 | 生命保険関係診断書(簡単) | 2,000円(2,200円) |
| 25 | 生命保険関係診断書(複雑) | 3,000円(3,300円) |
| 25 | 生命保険関係診断書(複雑) | 3,000円(3,300円) |
| 26 | 生命保険関係診断書(複雑・自賠責含) | 5,000円(5,500円) |
| 27 | 保険会社との面談料 | 3,000円(3,300円) |
| 28 | 死亡診断書 | 5,000円(5,500円) |
| 29 | エンゼルケア | 5,000円(5,500円) |
| 30 | 生活支援費 | 70円(1日)2000円(1月) |
| 31 | 定期クリーニング | 140円(1日)3500円(1月) |
| 32 | 差額ベッド代金(1日) | 3,000円 |

